2026 MASTERS WOMEN 30+
Pool B
Sticks and Giggles
9 - 0
Official '
Thunderbirds 
First Half
Sticks and Giggles
Thunderbirds
25'
Second Half
Sticks and Giggles
Thunderbirds
50'
Sticks and Giggles
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROBINSON Melissa | X | ||||
| 4 | DEEKS Ruth | X | 29 | |||
| 5 | HARCLA Elizabeth | X | 29 | |||
| 6 | STUBBS Jemma | X | ||||
| 7 | PEARSON Tonya | X | 20 | 44 50 | ||
| 8 | HICKSON Allissa | X | 32 | |||
| 9 | O'DONOHUE Kylie | X | 14 | |||
| 10 | PERRY Lisa | 6 | 6 | 31 | ||
| 11 | BESTER Vanessa | 4 | ||||
| 12 | WINTERTON Renah | X | ||||
| 13 | WILSON Rosalind | X | ||||
| 15 | BANKS Stacey | 6 | ||||
| 16 | CLARKE Mellinda | X | ||||
| 99 | ARTHUR Susan (GK) | X | ||||
| COACH | ||||||
Thunderbirds
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KISAPAI Gabriella Misbil | 19 | ||||
| 4 | SINOPA Soniah | X | ||||
| 5 | TOGAREWA Pollie Gray | X | ||||
| 6 | MORMOR Dessie Addie | X | ||||
| 7 | DOUGLAS Veronica | X | ||||
| 8 | KISOKAU Carroline | X | ||||
| 9 | RAINOL Iris | X | ||||
| 11 | MARK Vera Rachel | X | ||||
| 12 | PONGI Josephine | 21 | ||||
| 14 | KAHAI Caroline | 14 | ||||
| 15 | KISAPAI Ruby | 13 | ||||
| 16 | POTUAN Terrie | X | ||||
| 17 | BOKA Elsie | 19 | ||||
| 18 | POKANAU Niateng | X | ||||
| 19 | ZIZIGA Worena | X | ||||
| 99 | SLATTERY Lou | X | ||||
| COACH | ||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sticks and Giggles | 6 | 10 | PERRY Lisa | Field Goal | 1 - 0 |
| Sticks and Giggles | 14 | 9 | O'DONOHUE Kylie | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Sticks and Giggles | 20 | 7 | PEARSON Tonya | Field Goal | 3 - 0 |
| Sticks and Giggles | 29 | 5 | HARCLA Elizabeth | Field Goal | 4 - 0 |
| Sticks and Giggles | 29 | 4 | DEEKS Ruth | Field Goal | 5 - 0 |
| Sticks and Giggles | 31 | 10 | PERRY Lisa | Field Goal | 6 - 0 |
| Sticks and Giggles | 32 | 8 | HICKSON Allissa | Field Goal | 7 - 0 |
| Sticks and Giggles | 44 | 7 | PEARSON Tonya | Field Goal | 8 - 0 |
| Sticks and Giggles | 50 | 7 | PEARSON Tonya | Field Goal | 9 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
MASTERS Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 MASTERS WOMEN 30+ | MASTERS Womens Outdoor | 9 Nov 2026 14:15 | STICKS N GIGGLES v THUNDERBIRDS (POOL B) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Official | 9 - 0 | Lineup |
| 2024 MASTERS WOMEN 30+ | MASTERS Womens Outdoor | 8 Nov 2024 08:00 | STICKS N GIGGLES v THUNDERBIRDS (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast | Official | 4 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 MASTERS WOMEN 30+
MASTERS Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | W30+8 |
| Date/Time | 2026-11-09 14:15 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Gold Coast - PITCH 2 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

