Thunderbirds
| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERS Womens Outdoor | 2 Nov 2024 08:00 | GERIHATRICKS v THUNDERBIRDS (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 7 - 0 | Lineup |
| MASTERS Womens Outdoor | 3 Nov 2024 10:30 | SHARPSHOOTERS 30 v THUNDERBIRDS (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 9 - 1 | Lineup |
| MASTERS Womens Outdoor | 4 Nov 2024 10:30 | ISLAND DIVAS v THUNDERBIRDS (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 1 - 2 | Lineup |
| MASTERS Womens Outdoor | 5 Nov 2024 14:15 | BERRY HC W30 v THUNDERBIRDS (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 4 - 0 | Lineup |
| MASTERS Womens Outdoor | 6 Nov 2024 09:15 | NIGHTSTICKS W30+ v THUNDERBIRDS (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 7 - 1 | Lineup |
| MASTERS Womens Outdoor | 7 Nov 2024 10:15 | HELZ GELZ GTG v THUNDERBIRDS (2024 PAN PACS) | PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 3 - 1 | Lineup |
| MASTERS Womens Outdoor | 8 Nov 2024 08:00 | STICKS N GIGGLES v THUNDERBIRDS (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast | Official | 4 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDER Cassandra | 0 | 4 | 14 (CORAL SEA 3, GERIHATRICKS 7, THUNDERBIRDS 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ASHTON Reggie | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SHEPPARD Naomi | 0 | 3 | 10 (GERIHATRICKS 7, THUNDERBIRDS 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SINOPA Soniah | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | POTUAN Terrie | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KISOKAU Manuai | 0 | 5 | 8 (CORAL SEA 3, THUNDERBIRDS 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KISOKAU Carroline | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ILIUS Niamai | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RAINOL Iris | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SLOANE Courtney | 0 | 4 | 11 (GERIHATRICKS 7, THUNDERBIRDS 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DE la HARPE Erica | 0 | 2 | 8 (GERIHATRICKS 6, THUNDERBIRDS 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | van BEEK Georgie | 0 | 6 | 18 (CORAL SEA 2, GERIHATRICKS 7, THUNDERBIRDS 6, TURF QUEENS 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KURA Helen | 0 | 6 | 13 (CHAOS 6, STICKS N GIGGLES 1, THUNDERBIRDS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HOPE Ashlee | 0 | 2 | 12 (GERIHATRICKS 7, Long Shots 3, THUNDERBIRDS 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DOUGLAS Veronica | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | POTUAN Mary (C) | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FRANCIS Lucy | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | SLATTERY Lou (GK) | 0 | 7 | 15 (THUNDERBIRDS 11, TOTS 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THOMAS Olto | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLAI-CHOO Margaret | 0 | 2 | 5 (CORAL SEA 3, THUNDERBIRDS 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPO Tiani | 0 | 1 | 3 (CORAL SEA 2, THUNDERBIRDS 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| PONGI Josephine | Team Manager |

