Star Strikers
| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERS Womens Outdoor | 2 Nov 2024 10:15 | HELZGELZ 40 v STAR STRIKERS 45 (2024 PAN PACS) | PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 0 - 1 | Lineup |
| MASTERS Womens Outdoor | 3 Nov 2024 11:45 | STAR STRIKERS 45 v HORNETS (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 0 - 3 | Lineup |
| MASTERS Womens Outdoor | 4 Nov 2024 11:45 | STAR STRIKERS 45 v WILD ORCHIDS (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 1 - 0 | Lineup |
| MASTERS Womens Outdoor | 5 Nov 2024 20:15 | BERRY HC W40 v STAR STRIKERS 45 (2024 PAN PACS) | PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 0 - 0 | Lineup |
| MASTERS Womens Outdoor | 6 Nov 2024 | BYE v STAR STRIKERS 45 (2024 PAN PACS) | Official | BYE | Lineup | |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASALA Priya (C) | 0 | 4 | 8 (STAR STRIKERS 5, TIDDAS 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | QUILTY Mischa | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | THUELL Emma | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TEECE Rebecca | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WILLIAMS Debbie | 0 | 4 | 8 (AGED 2 PERFECT 3, STAR STRIKERS 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | YOUNG Alison | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FAGAN Sheree | 0 | 4 | 8 (STAR STRIKERS 5, TIDDAS 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BOULIS Julie | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PATTERSON Leanne | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WILLIAMS Tracey | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | KOOLHAUS Amanda | 0 | 3 | 9 (STAR STRIKERS 4, TIDDAS 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FLOKSTRA-MESKER Wendela | 1 | 3 | 11 (STAR STRIKERS 4, TIDDAS 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ELLIS Sally | 0 | 3 | 12 (STAR STRIKERS 4, TIDDAS 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | LEE Tracey | 0 | 3 | 7 (STAR STRIKERS 4, TIDDAS 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | THOMAS Meeghan (GK) | 0 | 4 | 8 (CHAOS 2, CORAL SEA 1, STAR STRIKERS 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||

