Gryphon Legends
| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERS Mens Outdoor | 8 Nov 2026 08:00 | Gryphon Legends v NIGHTSTICKS (ROUND ROBIN) | RB - Runaway Bay - Runaway Bay | Official | 0 - 1 | Lineup |
| MASTERS Mens Outdoor | 9 Nov 2026 14:00 | Gryphon Legends v Port Macquarie (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Gold Coast | Official | 0 - 0 | Lineup |
| MASTERS Mens Outdoor | 10 Nov 2026 15:15 | Gryphon Legends v Hockeybooze (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Official | 2 - 1 | Lineup |
| MASTERS Mens Outdoor | 11 Nov 2026 17:15 | Hockeybooze v Gryphon Legends (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| MASTERS Mens Outdoor | 12 Nov 2026 14:00 | NIGHTSTICKS v Gryphon Legends (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| MASTERS Mens Outdoor | 13 Nov 2026 15:00 | Port Macquarie v Gryphon Legends (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MCCOURT Kent | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GEBHARD Michael | 0 | 3 | 9 (Gryphon Legends 3, HW Legends 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MACFARLAN James | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TERRIS Alex | 1 | 3 | 9 (Gryphon Legends 3, HW Legends 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MICHAEL Luke | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PAICE Peter | 0 | 3 | 9 (Gryphon Legends 3, HW Legends 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HOPKINSON Ian | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CAMERON Justin | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LAMBERT Mark | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BOYCE Peter | 0 | 2 | 8 (Gryphon Legends 2, HW Legends 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HARMER Geoff | 0 | 3 | 9 (Gryphon Legends 3, HW Legends 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HERBERT Terry | 1 | 2 | 8 (Gryphon Legends 2, HW Legends 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JONES Damien | 0 | 3 | 9 (Gryphon Legends 3, HW Legends 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MORRIS Gavin | 0 | 3 | 9 (Gryphon Legends 3, HW Legends 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | RIGG Adrian | 0 | 3 | 9 (Gryphon Legends 3, HW Legends 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 808 | SANDARS Ken | 0 | 3 | 6 (Gryphon Legends 3, HW Legends 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEETO Damian | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIMSON Murray | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||

