2026 MASTERS WOMEN 55+
GOLD COAST
8 - 14 Nov 2026
Local Time 2026-11-11 04:44:05
MASTERS Womens Outdoor
Standings
| R | Team | GP | W | D | L | GD | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aramex Aces | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MUDS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Merlot Maidens | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vic Gold Evergreens | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Quaich | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matches
11 Nov
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MUDS - MERLOT MAIDENS | Pool Round 2 | - | Upcoming | RB - Runaway Bay - Runaway Bay |
| 14:00 | QUAICH - MERLOT MAIDENS | Pool Round 2 | - | Upcoming | RB - Runaway Bay - Runaway Bay |
| 15:15 | V-GOLD EVERGREEN - ARAMEX ACES | Pool Round 2 | - | Upcoming | GC - PITCH 2 - Gold Coast |
10 Nov
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ARAMEX ACES - QUAICH | Pool Round 1 | 4 - 0 | Official | GC - PITCH 1 - Gold Coast |
| 13:00 | MERLOT MAIDENS - V-GOLD EVERGREEN | Pool Round 1 | 0 - 0 | Official | GC - PITCH 1 - Gold Coast |
| 12:00 | ARAMEX ACES - MUDS | Pool Round 1 | 2 - 1 | Official | GC - PITCH 1 - Gold Coast |
| 09:00 | MERLOT MAIDENS - MUDS | Pool Round 1 | 0 - 1 | Official | GC - PITCH 1 - Gold Coast |
12 Nov
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | V-GOLD EVERGREEN - MERLOT MAIDENS | Pool Round 2 | - | Upcoming | GC - PITCH 2 - Gold Coast |
| 11:15 | V-GOLD EVERGREEN - MUDS | Pool Round 2 | - | Upcoming | GC - PITCH 2 - Gold Coast |
| 12:15 | QUAICH - ARAMEX ACES | Pool Round 2 | - | Upcoming | GC - PITCH 2 - Gold Coast |
| 16:00 | QUAICH - MUDS | Pool Round 2 | - | Upcoming | GC - PITCH 1 - Gold Coast |
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON Sharon | ARAMEX ACES | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
| FARROW Joanna | MUDS | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| PATTERSON Yurika | MUDS | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| DOUBLE Sally | MUDS | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| HENLEY Kym | ARAMEX ACES | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| KERNKE Sue | MERLOT MAIDENS | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| MILBURN Ruth | ARAMEX ACES | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| RAE Joanne | MUDS | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| CORFIELD Megan | ARAMEX ACES | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| DAVIES Alma | V-GOLD EVERGREEN | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| View All | |||||||||
| Name | Code | FG | PC | PS | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Aramex Aces | ARAMEX ACES | 9 | 4 | 1 | 14 |
| MUDS | MUDS | 6 | 5 | 0 | 11 |
| Merlot Maidens | MERLOT MAIDENS | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Vic Gold Evergreens | V-GOLD EVERGREEN | 2 | 2 | 0 | 4 |
Teams
| Team | Code | Ranking (N/A) | Final Standing | |
|---|---|---|---|---|
| Aramex Aces | ARAMEX ACES | |||
| MUDS | MUDS | |||
| Merlot Maidens | MERLOT MAIDENS | |||
| Quaich | QUAICH | |||
| Vic Gold Evergreens | V-GOLD EVERGREEN | |||
Awards
| Award | Player | Team |
|---|

