2026 MASTERS WOMEN 55+
Pool Round 1
MUDS
3 - 0
Official '
Vic Gold Evergreens 
First Half
MUDS
Vic Gold Evergreens
25'
Second Half
MUDS
Vic Gold Evergreens
50'
MUDS
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW Andrea | X | ||||
| 2 | MACKINNON Anne | 12 | ||||
| 5 | HARPER Debra | X | ||||
| 6 | HAMILTON-STURDY Ann | X | ||||
| 8 | SIMS Ivi (GK) | X | ||||
| 9 | TULLOCH Kris | X | ||||
| 10 | SHEPHERD Anne (Margaret) | X | ||||
| 12 | RICHARDSON Kim | 7 | ||||
| 13 | LAIRD Bridget | 5 | ||||
| 16 | YOUNG Patricia | X | ||||
| 20 | DOUBLE Sally | X | ||||
| 21 | DOULTON Hilary | X | ||||
| 22 | FARROW Joanna | 4 | 9 | |||
| 33 | RAE Joanne | X | 19 | |||
| 88 | PATTERSON Yurika | X | 13 | |||
| COACH | ||||||
Vic Gold Evergreens
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PANKHURST Imelda | 6 | ||||
| 5 | MATTHEWS Ingrid | X | ||||
| 11 | SCHOULTZ Melany (C) | X | ||||
| 15 | DAVIES Alma | X | ||||
| 16 | VOSS Alison | 7 | ||||
| 17 | SERGI Sarah | X | ||||
| 19 | HOUSTON Gillian | X | ||||
| 20 | RUIZ Jeanne | X | ||||
| 23 | MANTELL Mardi | X | ||||
| 25 | BOYD Kerri | X | ||||
| 26 | WAUGH Linda | 6 | ||||
| 27 | HARRIS Margie | X | ||||
| 28 | VAN der DRIFT Melissa | X | ||||
| 99 | O'SHEA Kasia (GK) | X | ||||
| COACH | ||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| MUDS | 9 | 22 | FARROW Joanna | Field Goal | 1 - 0 |
| MUDS | 13 | 88 | PATTERSON Yurika | Penalty Corner | 2 - 0 |
| MUDS | 19 | 33 | RAE Joanne | Penalty Corner | 3 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
MASTERS Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 MASTERS WOMEN 55+ | MASTERS Womens Outdoor | 12 Nov 2026 11:15 | MUDS v V-GOLD EVERGREEN (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| 2026 MASTERS WOMEN 55+ | MASTERS Womens Outdoor | 9 Nov 2026 15:15 | MUDS v V-GOLD EVERGREEN (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Official | 3 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 MASTERS WOMEN 55+
MASTERS Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | W55+6 |
| Date/Time | 2026-11-09 15:15 |
| Title | Pool Round 1 |
| Venue |
Gold Coast - PITCH 2 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

