2026 MASTERS MEN 30+ 40+
GOLD COAST, QLD
8 - 14 Nov 2026
Local Time 2026-11-11 04:44:20
MASTERS Mens Outdoor
Standings
| R | Team | GP | W | D | L | GD | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC Tropics | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nightsticks M40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nightsticks M30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hockeybooze 40s | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ballarat Bobcats | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ISA TATAS | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Universal Swingers | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matches
11 Nov
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Hockeybooze 40s - Nightsticks M40 | Combined Pool | - | Upcoming | GC - PITCH 1 - Gold Coast |
| 13:00 | ISA TATAS - UNI SWINGERS | Combined Pool | - | Upcoming | RB - Runaway Bay - Runaway Bay |
| 16:00 | Ballarat Bobcats - Hockeybooze 40s | Combined Pool | - | Upcoming | GC - PITCH 1 - Gold Coast |
| 18:15 | GC Tropics - Nightsticks M30 | Combined Pool | - | Upcoming | GC - PITCH 2 - Gold Coast |
10 Nov
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | GC Tropics - Hockeybooze 40s | Combined Pool | 8 - 0 | Complete | RB - Runaway Bay - Runaway Bay |
| 15:00 | Nightsticks M40 - UNI SWINGERS | Combined Pool | 2 - 2 | Official | GC - PITCH 1 - Gold Coast |
| 14:15 | Ballarat Bobcats - ISA TATAS | Combined Pool | 0 - 2 | Official | GC - PITCH 2 - Gold Coast |
| 10:15 | Ballarat Bobcats - Nightsticks M30 | Combined Pool | 3 - 1 | Official | GC - PITCH 2 - Gold Coast |
12 Nov
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Hockeybooze 40s - UNI SWINGERS | Combined Pool | - | Upcoming | GC - PITCH 2 - Gold Coast |
| 10:15 | GC Tropics - ISA TATAS | Combined Pool | - | Upcoming | GC - PITCH 2 - Gold Coast |
| 16:15 | Nightsticks M30 - Nightsticks M40 | Combined Pool | - | Upcoming | GC - PITCH 2 - Gold Coast |
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICE Damien | GC Tropics | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
| CURCURUTO Stephen | Nightsticks M30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| PRICE Curtis | GC Tropics | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| CURCURUTO Stephen | Nightsticks M40 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| JENNESS Michael | GC Tropics | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| PHILLIPS Leroy | GC Tropics | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| RYAN Stuart | UNI SWINGERS | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| SCHIAVO Nicholas | ISA TATAS | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| SMITH Daniel | Nightsticks M30 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| BARRETT Scott | Hockeybooze 40s | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| View All | |||||||||
| Name | Code | FG | PC | PS | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| GC Tropics | GC Tropics | 22 | 2 | 0 | 24 |
| Nightsticks M30 | Nightsticks M30 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| Nightsticks M40 | Nightsticks M40 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| Universal Swingers | UNI SWINGERS | 5 | 2 | 1 | 8 |
| ISA TATAS | ISA TATAS | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Ballarat Bobcats | Ballarat Bobcats | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Hockeybooze 40s | Hockeybooze 40s | 2 | 1 | 0 | 3 |
Teams
| Team | Code | Ranking (N/A) | Final Standing | |
|---|---|---|---|---|
| Ballarat Bobcats | Ballarat Bobcats | |||
| GC Tropics | GC Tropics | |||
| Hockeybooze 40s | Hockeybooze 40s | |||
| ISA TATAS | ISA TATAS | |||
| Nightsticks M30 | Nightsticks M30 | |||
| Nightsticks M40 | Nightsticks M40 | |||
| Universal Swingers | UNI SWINGERS | |||
Awards
| Award | Player | Team |
|---|

