2026 MASTERS MEN 30+ 40+
Combined Pool
Hockeybooze 40s
-
Upcoming '
Nightsticks M40 
First Half
Hockeybooze 40s
Nightsticks M40
25'
Second Half
Hockeybooze 40s
Nightsticks M40
50'
Hockeybooze 40s
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JEYNES Alex | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | STAGG Nick | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VINK Andrew | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TANGATA Nick | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | THOMAS Doug | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CALDWELL John-Ross | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LYNCH Russell | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BREWER Brett | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MILES John | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MITCHLEY Stuart | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | PAYNE Bernie | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | BARRETT Scott | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | SINGH Mandeep | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEADBEATTER Jason | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN Shane | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nightsticks M40
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SHIPWAY Bradley | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CURCURUTO Stephen | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GUILD Aaron | 1 | 3 | 10 (HOCKEYBOOZE 7, NIGHTSTICKS 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SMITH Trent | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MCGLASHAN Scott | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | REID Chris | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TULL Graeme | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | LEAHY Rob | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | WILSON Bryan | 0 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | WOOD Wade | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | CHILTON Andrew | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ROLFE Alexander | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | COUMBE Troy | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | DUGGAN Damien | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLMES Craig | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
MASTERS Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 13 Nov 2026 15:15 | Hockeybooze 40s v Nightsticks M30 (COMBINED 30+/40+) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| 2026 MASTERS MEN 50+ | MASTERS Mens Outdoor | 13 Nov 2026 08:00 | Hockeybooze v NIGHTSTICKS (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| 2026 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 12 Nov 2026 16:15 | Nightsticks M40 v Nightsticks M30 (COMBINED 30+/40+) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| 2026 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 11 Nov 2026 12:00 | Hockeybooze 40s v Nightsticks M40 (COMBINED 30+/40+) | GC - PITCH 1 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| 2026 MASTERS MEN 50+ | MASTERS Mens Outdoor | 9 Nov 2026 09:15 | Hockeybooze v NIGHTSTICKS (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 50+ | MASTERS Mens Outdoor | 8 Nov 2024 14:15 | HOCKEYBOOZE 50+ v NIGHTSTICKS 50+ (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 7 Nov 2024 11:45 | BOOZE/BERRY 30's v HOCKEYBOOZE 40's (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 6 Nov 2024 14:00 | HOCKEYBOOZE 40's v NIGHTSTICKS 40's (2024 PAN PACS) | PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 1 - 5 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 6 Nov 2024 08:00 | BOOZE/BERRY 30's v NIGHTSTICKS 30's (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 5 Nov 2024 23:59 | NIGHTSTICKS 30's v NIGHTSTICKS 40's (2024 PAN PACS) | Official | 1 - 1 | Lineup | |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 3 Nov 2024 16:45 | BOOZE/BERRY 30's v NIGHTSTICKS 40's (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 50+ | MASTERS Mens Outdoor | 2 Nov 2024 10:30 | HOCKEYBOOZE 50+ v NIGHTSTICKS 50+ (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 2 Nov 2024 09:00 | HOCKEYBOOZE 40's v NIGHTSTICKS 30's (2024 PAN PACS) | PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 0 - 7 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 MASTERS MEN 30+ 40+
MASTERS Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | M3040+12 |
| Date/Time | 2026-11-11 12:00 |
| Title | Combined Pool |
| Venue |
Gold Coast - PITCH 1 |

