2026 MASTERS MEN 30+ 40+
Combined Pool
Nightsticks M30
-
Upcoming '
Hockeybooze 40s 
First Half
Nightsticks M30
Hockeybooze 40s
25'
Second Half
Nightsticks M30
Hockeybooze 40s
50'
Nightsticks M30
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SMITH Daniel | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | IWANUSCHA Luke | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EAGLES Adrian | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REID Chris | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CURCURUTO Stephen | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | WOOD Wade | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GOVERS Scott | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FORSTER Tim | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HANS Harinder | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ROLFE Alexander | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CHILTON Andrew | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WILSON Bryan | 0 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | DUGGAN Damien | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockeybooze 40s
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JEYNES Alex | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | STAGG Nick | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VINK Andrew | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TANGATA Nick | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | THOMAS Doug | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CALDWELL John-Ross | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LYNCH Russell | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BREWER Brett | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MILES John | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MITCHLEY Stuart | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | PAYNE Bernie | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | BARRETT Scott | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | SINGH Mandeep | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEADBEATTER Jason | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN Shane | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
MASTERS Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 13 Nov 2026 15:15 | Nightsticks M30 v Hockeybooze 40s (COMBINED 30+/40+) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| 2026 MASTERS MEN 50+ | MASTERS Mens Outdoor | 13 Nov 2026 08:00 | NIGHTSTICKS v Hockeybooze (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 1 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| 2026 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 12 Nov 2026 16:15 | Nightsticks M30 v Nightsticks M40 (COMBINED 30+/40+) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| 2026 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 11 Nov 2026 12:00 | Nightsticks M40 v Hockeybooze 40s (COMBINED 30+/40+) | GC - PITCH 1 - Gold Coast | Upcoming | - | Lineup |
| 2026 MASTERS MEN 50+ | MASTERS Mens Outdoor | 9 Nov 2026 09:15 | NIGHTSTICKS v Hockeybooze (ROUND ROBIN) | GC - PITCH 2 - Gold Coast | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 50+ | MASTERS Mens Outdoor | 8 Nov 2024 14:15 | NIGHTSTICKS 50+ v HOCKEYBOOZE 50+ (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 7 Nov 2024 11:45 | HOCKEYBOOZE 40's v BOOZE/BERRY 30's (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 6 Nov 2024 14:00 | NIGHTSTICKS 40's v HOCKEYBOOZE 40's (2024 PAN PACS) | PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 5 - 1 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 6 Nov 2024 08:00 | NIGHTSTICKS 30's v BOOZE/BERRY 30's (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 4 - 2 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 5 Nov 2024 23:59 | NIGHTSTICKS 40's v NIGHTSTICKS 30's (2024 PAN PACS) | Official | 1 - 1 | Lineup | |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 3 Nov 2024 16:45 | NIGHTSTICKS 40's v BOOZE/BERRY 30's (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 4 - 2 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 50+ | MASTERS Mens Outdoor | 2 Nov 2024 10:30 | NIGHTSTICKS 50+ v HOCKEYBOOZE 50+ (2024 PAN PACS) | PITCH 2 - Gold Coast CSI Turf | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2024 MASTERS MEN 30+ 40+ | MASTERS Mens Outdoor | 2 Nov 2024 09:00 | NIGHTSTICKS 30's v HOCKEYBOOZE 40's (2024 PAN PACS) | PITCH 1 - Labrador Families Turf | Official | 7 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 MASTERS MEN 30+ 40+
MASTERS Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | M3040+19 |
| Date/Time | 2026-11-13 15:15 |
| Title | Combined Pool |
| Venue |
Gold Coast - PITCH 2 |

